Catégorie C / Grilles Indiciaires au 1er juillet 2012
CATEGORIE C
Grilles indiciaires au 1er juillet 2012
MAUVAIS TEMPS POUR LES CARRIERES !
/ Fax : 01 Les augmentations du SMIC au 1er juillet 2012 portent le salaire minimum à 1 425,67 euros brut par mois, soit l'indice majoré 308. Cette mesure concerne 20 % des agents de la Fonction publique. Cela démontre les effets négatifs du gel du point d’indice de la Fonction publique intervenu depuis juillet 2010 et le tassement de la grille de rémunération. Les fonctionnaires titulaires recrutés au niveau du bac seront désormais rémunérés à moins de 1 % au-dessus de ce minimum.
La FS demande sans délai des négociations salariales dans la Fonction publique (valeur du point, reconstruction de la grille, refonte des indemnités) et de nouvelles et urgentes revalorisations du SMIC et des salaires.
L’augmentation du smic concerne en catégorie C : échelle 3 jusqu'au 7ème échelon inclus, échelle 4 jusqu'au 5ème échelon inclus, échelle 5 jusqu'au 4ème échelon inclus. C’est l’idée même de carrière qui est remise en cause.
| Grilles indiciaires catégorie C | ||||||||
|
| Echelle 3 | Nouveaux indices | Echelle 4 | Nouveaux indices | Echelle 5 | Nouveaux indices | Durée dans l’échelon | |
| Echelon | Bruts | Majorés au 1er juillet 2012 | Bruts | Majorés au 1er juillet 2012 | Bruts | Majorés au 1er juillet 2012 | Durées moyennes | Durées minimales |
| 11e échelon | 388 | 355 | 413 | 369 | 446 | 392 |
|
|
| 10e échelon | 364 | 338 | 389 | 356 | 427 | 379 | 4 ans | 3 ans |
| 9e échelon | 348 | 326 | 374 | 345 | 398 | 362 | 4 ans | 3 ans |
| 8e échelon | 337 | 319 | 360 | 335 | 380 | 350 | 4 ans | 3 ans |
| 7e échelon | 328 | 315 | 347 | 325 | 364 | 338 | 4 ans | 3 ans |
| 6e échelon | 318 | 313 | 333 | 316 | 351 | 328 | 3 ans | 2 ans |
| 5e échelon | 310 | 312 | 323 | 314 | 336 | 318 | 3 ans | 2 ans |
| 4e échelon | 303 | 311 | 310 | 312 | 322 | 314 | 3 ans | 2 ans |
| 3e échelon | 299 | 310 | 303 | 311 | 307 | 312 | 2 ans | 1 an 6 m |
| 2e échelon | 298 | 309 | 299 | 310 | 302 | 311 | 2 ans | 1 an 6 m |
| 1er échelon | 297 | 308 | 298 | 309 | 299 | 310 | 1 an | 1 an |
NB à partir de 2013 la Ville appliquera la durée minimale mais en dépit de cette mesure un agent à l’échelle 3 gagnera un peu plus de 30 euros d’augmentation en 14 ans de carrière, d’où l’importance de revendiquer la promotion de tous les promouvables avec des ratios 100%.
|
| Echelle 6 (avec l'échelon spécial) |
| |||
| Echelon | Bruts | Majorés | Durées moyennes | Durées minimales | |
| Spécial | 499 | 430 |
|
| |
| 7e échelon | 479 | 416 | 4 | 3 ans | |
| 6e échelon | 449 | 394 | 4 | 3 ans | |
| 5e échelon | 424 | 377 | 3 | 2 ans | |
| 4e échelon | 396 | 360 | 3 | 2 ans | |
| 3e échelon | 377 | 347 | 3 | 2 ans | |
| 2e échelon | 362 | 336 | 2 | 1 an 6 mois | |
| 1er échelon | 347 | 325 | 2 | 1 an 6 mois | |
|
|
|
|
|
| |
N.B : Au 1er juillet 2012 la valeur du point d’indice de la fonction publique reste à 4,6303€. Cette valeur du point multipliée par votre indice majoré vous donnera votre traitement brut.
SUPAP-FSU, 6 rue Pierre Ginier 75018 - Métro La Fourche - Tel. : 01 44 70 12 80 / Fax : 01 44 70 12 85